
二次電池を用いた電源装置
無停電電源装置【UPS】
特徴
独自の充放電制御技術・インバータ制御技術および豊富なデバイス知識と知見からさまざまな特徴を有しています。
| 使用温度環境 | 高性能リチウムイオン電池を採用することで、寒冷地から猛暑地域まで対応 | 
|---|---|
| 長寿命・安全性 | 安全性の高いリチウムイオン電池を採用することで、約20年の長寿命化が可能 | 
| フレキシブル性 | 入出力電圧・停電時出力容量・停電補償時間など用途に合わせ対応可能 | 
| 通信による監視 | 装置内の制御情報を通信により監視 | 
| 機器状態の確認・記録 | 液晶画面によりシステムの状態をリアルタイムに確認。ログデータをSDカード等に記録 | 
| システム図 | |
![]()  | 
|
ACモーター用バックアップ電源
特徴
独自の充放電制御技術・インバータ制御技術・電源変換技術によってさまざまな特徴を有しています。
| 多様な入力電源 | 単相AC100V(電灯用・家庭用)、3相AC200V | 
|---|---|
| ハイパワー | 7.5KwまでのACモーターを長時間駆動(バッテリー増設によりさらに延長可能) | 
| コンパクト・軽量 | 既存の電源機器・インバータ機器等での構築を回路技術で一体化し、リチウムイオン電池を採用することで、圧倒的な小型・軽量化に成功 | 
| 最適な電流制御 | 独自の電流制御回路を搭載することで接続機器に対し最適な給電を実現 | 
| 停電補償 | 停電を検知し、瞬時にバッテリー駆動に切替 | 
| ランニングコスト | モーター駆動をバッテリーからの給電方式とすることで、電灯・家庭用電源契約での構築を実現。ランニングコストを大きく削減できる。 | 
| システム図 | |
![]()  | 
|
LED照明灯用バックアップ電源
特徴
独自の充放電制御技術を搭載
| 停電補償機能 | 停電を検知しバッテリーから給電 | 
|---|---|
| コンパクト・軽量 | 電灯ポール内に収納可能 | 
| ハイパワー | 停電時に最長4日間点灯可能(調光により) | 
| システム図 | |
![]()  | 
|
リチウムイオン二次電池を利用したシステム・機器
| DC出力 | ~48V | 
|---|---|
| 出力インターフェース | USBなど種々対応 | 
| 入力インターフェース | AC 単相・三相 / DC車載12V 他 | 
| 形態 | 可搬機器・据置機器・装置内組込 等 | 

光
LED照明装置
特徴
LEDデバイスの特徴や性能を長年にわたり蓄積した技術と知識。
駆動発光や大光量化など豊富な保有技術によって、さまざまな用途に合わせた設計が可能です。
| 配光 | LEDデバイスの選定とマルチ搭載により、光学系を使わずに照射角度・距離や照射エリアを変えられる | 
|---|---|
| パルス発光 | マイクロ秒レベルでのパルス発光を実現。カメラのシャッターと同期させ、効率の良い照射や大光量化により撮像精度が向上 | 
| 発熱対策 | 独自の排熱技術(特許取得)によって、大光量にもかかわらず長寿命化を実現 | 
| 内面反射型LED | 従来の汎用LEDに比べ、約2倍(同一チップサイズ当たり)の光量が得られる | 
| 光学技術 | 専用に開発したマルチ集光(アナモフィック非球面)レンズによって、照射に角度を持たせ、且つ集光することで照射光量の増加と明暗差の小さい照射を実現 | 
| LED波長 | 用途に合わせ、近赤外線・可視光・紫外線など種々波長に対応 | 
配光・照射範囲の設計
![]()  | 
内面反射型LEDとマルチ集光レンズの組合せ
![]()  | 
光空間伝送-無線通信
| アナログ音声伝送/リスニングシステム | 教室・映画館・視聴覚室等のエリア内でブロードキャスト送信 専用受信機で受信 ノイズの影響が殆ど無くクリヤーな音質  | 
|---|---|
| 画像伝送 | カメラ画像のリアルタイム伝送 通信距離 数メートル~数キロメートル伝送可能 アナログ・デジタルそれぞれで対応  | 
| デジタル通信 | 伝送速度~Gbps / 通信距離~Km / 種々プロトコル対応 | 

その他
様々な弱電気機器の開発設計・製品化に対応
			



